Pagamento per l'utilizzo Impianti Sportivi Comunali
Pagamento Utilizzo Impianti Sportivi Comunali
A chi è rivolto
.
Descrizione
Pagamenti per l'utilizzo Impianti Sportivi Comunali -
Delibera di Giunta n. 115 del 3/12/2024
TARIFFE APPLICABILI PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DI VIA FILIPPINI
DESCRIZIONE TARIFFE |
| IMPORTO Euro/ora |
Campo in erba sintetica – calcetto – diurna | CON USO DOCCE | 70,00 |
Campo in erba sintetica – calcetto – notturna (con uso di illuminazione artificiale) | 90,00 | |
Campo in erba sintetica – calcetto – diurna | SENZA USO DOCCE | 50,00 |
Campo in erba sintetica – calcetto – notturna (con uso di illuminazione artificiale) | 70,00 |
TARIFFE MASSIME PER LE ATTIVITÀ PRESSO “PALAZZETTO DELLO SPORT” DI SAN COSTANZO ANNO SPORTIVO 2025/2026:
Costi max ora/gruppo (fino a 30 persone) | Con uso doccia costo orario | Senza usodoccia costo orario |
Per società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva con sede legale a San Costanzo | € 35,00 | € 25,00 |
Per società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva con sede legale fuori dal Comune di San Costanzo | € 50,00 | € 35,00 |
Per attività rivolte ad over 60 e ai minori under 10 anni | € 25,00 | € 20,00 |
Per attività sportive di gruppi residenti | € 70,00 | € 50,00 |
Per attività sportive di gruppi non residenti | € 90,00 | € 70,00 |
Manifestazioni o Eventi organizzati da Società Sportive | Mezza giornata – | intera giornata |
(da valutare per tipologia evento e impatto) Max 5 | 5 ore |
|
| € 300 | € 500 |
Come fare
Pagamenti Utilizzo Impianti Sportivi Comunali
Dal 1 settembre 2025 le tariffe sono riscosse direttamente dai gestori degli impianti
Cosa serve
.
Cosa si ottiene
Si ottiene una copia della ricevuta da allegare alla documentazione della richiesta.
Tempi e scadenze
Non scade
Quanto costa
Vedi sopra descrizione
Accedi al servizio
Uffici competenti
Condizioni di servizio
Ufficio responsabile
Contatti
Pagina aggiornata il 15 settembre 2025