A chi è rivolto
Ai genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di mensa scolastica
Descrizione
Sono attive le iscrizioni per il nuovo A.S. 2026/2027
Servizio rivolto a:
- bambini frequentanti le Scuole dell'Infanzia di San Costanzo Capoluogo e Scuola dell'Infanzia di Cerasa.
- bambini frequentanti la Scuola Primaria di San Costanzo
Come fare
- Per la richiesta alla mensa scolastica è necessario collegarsi al portale tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" dopodiché effettuare l'accesso tramite SPID o CIE e scegliere la voce di destra "Scuola, nido e servizi a domanda individuale".
- Nella compilazione dell'istanza, si prega di leggere attentamente le istruzioni contenute nella pagina stessa (informativa privacy, allergie/intolleranze).
Cosa serve
Autenticazione con spid o cie
Cosa si ottiene
Attivazione servizio mensa scolastica
Per richieste di diete speciali:
- per motivi di salute: selezionare la voce “allergia” e allegare idonea documentazione sanitaria.
- per motivi etici, culturali o religiosi specficare le esigenze nella sezione “ulteriori indicazioni”.
Tempi e scadenze
Termine ultimo presentazione domande: 31/08/2026
Il Cittadino riceverà una risposta entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza.
apertura iscrizioni
chiusura iscrizioni
Quanto costa
Gratuito per l'iscrizione, a pagamento per usufruire del servizio
MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA
TARIFFE dal 01/09/2026
FASCIA ISEE | QUOTA GIORNALIERA PASTO | QUOTA FISSA MENSILE
|
da 0 a 3.800,00 | ESONERO TOTALE | ESONERO TOTALE |
da 3.800,01 a 4.200,00 | € 1,35 | € 13,50 |
da 4.200,01 a 5.500,00 | € 2,25 | € 22,50 |
da 5.500,01 a 8.000,00 | € 3,15 | € 31,50 |
da 8.000,01 a 10.000,00 | € 3,40 | € 34,00 |
da 10.000,01 a 16.000,00 | € 3,60 | € 36,00 |
da 16.000,01 a 25.000,00 | € 4,40 | € 44,00 |
da 25.000,01 a 35.000,00 | € 4,60 | € 46,00 |
da 35.000,01 | € 4,80 | € 48,00 |
NO ISEE | € 4,80 | € 48,00 |
In aggiunta, riduzione del 10% sulla retta a partire dal secondo figlio.
Alle tariffe va aggiunta l’IVA del 4%
MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
TARIFFE dal 01/09/2026
FASCIA ISEE | QUOTA GIORNALIERA PASTO | QUOTA FISSA MENSILE I II III Elementare | QUOTA FISSA MENSILE IV V Elementare |
da 0 a 3.800,00 | ESONERO TOTALE | ESONERO TOTALE | ESONERO TOTALE |
da 3.800,01 a 4.200,00 | € 1,55 | € 2,70 | € 5,40 |
da 4.200,01 a 5.500,00 | € 2,60 | € 4,50 | € 9,00 |
da 5.500,01 a 8.000,00 | € 3,60 | € 6,30 | € 12,60 |
da 8.000,01 a 10.000,00 | € 3,90 | € 6,80 | € 13,60 |
da 10.000,01 a 16.000,00 | € 4,10 | € 7,20 | € 14,40 |
da 16.000,01 a 25.000,00 | € 5,00 | € 8,80 | € 17,60 |
da 25.000,01 a 35.000,00 | € 5,30 | € 9,20 | € 18,40 |
da 35.000,01 | € 5,50 | € 9,60 | € 19,20 |
NO ISEE | € 5,50 | € 9,60 | € 19,20 |
In aggiunta, riduzione del 10% sulla retta a partire dal secondo figlio.
Alle tariffe va aggiunta l’IVA del 4%
Accedi al servizio
Puoi usufruire del servizio "Mensa scolastica" direttamente online
Uffici competenti
Ulteriori informazioni
La spesa derivante dalla fruizione del servizio potrà essere detraibile nella dichiarazione dei redditi da parte del genitore richiedente.